主要技术参数
产品型号 | RGD-10A | RGD-30A | RGD-60A | RGD-80A |
温度范围 | (-10~95)℃ | (-30~95)℃ | (-60~95)℃ | (-80~95)℃ |
温度波动度 | ≤±0.02℃/30min | |||
温度均匀度 | ≤±0.01℃ | |||
有效区尺寸 | Φ130×480(mm) | |||
外形尺寸 | 750×550×1250 | 850×600×1250 | 850×600×1350 | 840×580×1300 |
工作介质 | 低温(-80~0)℃:乙醇;低温(-35~30)℃:防冻液; 高于30℃:软水 | |||
总功率 | 2KW | 3KW | 4KW | 4KW |
电源 | 220VAC,50HZ | 220VAC,50HZ | 220VAC,50HZ | 220VAC,50HZ |
重量 | 120Kg | 180Kg | 180Kg | 180Kg |
适用范围:
供计量部门作一、二等标准水银温度计,贝克曼温度计。工业铂热电阻,标准铜-康铜热电偶检定之用,也可作高精度热、冷源供生产、科研使用。